Farben & Zahlen
| Deutsch | Sursilvan |
|---|---|
| die Farbe | la colur |
| weiss | alv (m.) / alva (f.) |
| schwarz | ner (m.) / nera (f.) |
| grau | grisch (m.) / grischa (f.) |
| rot | tgietschen (m.) oder cotschen (m.) / cotschna (f.) |
| orange | oransch (m.) / oranscha (f.) |
| gelb | mellen (m.) / melna (f.) |
| grün | verd (m.) / verda (f.) |
| blau | blau (m.) / blaua (f.) |
| braun | brin (m.) / brina (f.) |
| violett | violet |
| hellblau | clar blau |
| dunkelbraun | stgir brin |
| die Zahlen | las cefras |
| 0 | nulla |
| 1 | in (m.) / ina (f.) |
| 2 | dus (m.) / duas (f.) |
| 3 | treis |
| 4 | quater |
| 5 | tschun |
| 6 | sis |
| 7 | siat |
| 8 | otg |
| 9 | nov |
| 10 | diesch |
| 11 | endisch |
| 12 | dudisch |
| 13 | tredisch |
| 14 | quitordisch |
| 15 | quendisch |
| 16 | sedisch |
| 17 | gissiat |
| 18 | schotg |
| 19 | scheniv |
| 20 | vegn |
| Zahlen ab 20: 37 (trenta + siat zusammenfügen) 38 (trenta + otg zusammenfügen Achtung: a wird weggenommen! (wegen Vokal)) |
trentasiat trentotg |
| 21 | ventgin |
| 22 | vegntgadus |
| 30 | trenta |
| 40 | curonta |
| 50 | tschunconta |
| 60 | sissonta |
| 70 | siatonta |
| 80 | otgonta |
| 90 | navonta |
| 100 | tschien |